Бренд: Трина
Двусторонняя солнечная панель
Top-Con, технология N-типа
Диапазон мощности: 480 Вт -- 700 Вт
Солнечная панель 480-505 Вт
Электрические характеристики
Пиковая мощность, Вт-PMMax(Вт)* | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Допуск мощности-PMAX(Вт) | 0~+5 | |||||
Максимальное напряжение-VMPP(В) | 42,2 | 42,5 | 42,8 | 43,1 | 43,4 | 43,7 |
Максимальный ток-IMPP (А) | 11.38 | 11.42 | 11.45 | 11.49 | 11.53 | 11.56 |
Напряжение разомкнутой цепи-Voc (В) | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 |
Ток короткого замыкания-Isc(A) | 11.97 | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.17 |
Эффективность модуля (%) | 19,9 | 20.1 | 20.3 | 20,5 | 20,7 | 21 |
Солнечная панель 585 Вт-610 Вт
Электрические характеристики
Условия тестирования | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ |
Пиковая мощность, Вт-PMAX(Вт)* | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Допуск мощности-PMAX(Вт) | 0 ~ +5 Вт | |||||
Максимум聽 Напряжение-VMPP(В) | 39,5 | 39,7 | 40 | 40,3 | 40,5 | 40,8 |
Максимум聽 Ток-IMPP(A) | 14.82 | 14.86 | 14.89 | 14.91 | 14.94 | 14.96 |
Напряжение разомкнутой цепи-Voc (В) | 47,5 | 47,8 | 48,1 | 48,4 | 48,7 | 49 |
Ток короткого замыкания-Isc(A) | 15,68 | 15,72 | 15,76 | 15,8 | 15.83 | 15,86 |
Эффективность модуля (%) | 21,7 | 21,8 | 22 | 22.2 | 22,4 | 22,6 |
Солнечная панель 620-645 Вт
Электрические характеристики
Условия тестирования | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ |
Пиковая мощность, Вт-PMAX(Вт)* | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
Допуск мощности-PMAX(Вт) | 0~ +5 Вт | |||||
Максимальное напряжение-VMPP(В) | 36,1 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37 | 37,2 |
Максимальный ток-IMPP (А) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17,3 | 17.34 |
Напряжение разомкнутой цепи-Voc (В) | 43,2 | 43,5 | 43,9 | 44,2 | 44,5 | 44,8 |
Ток короткого замыкания-Isc(A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18,3 | 18.33 |
Эффективность модуля (%) | 21,9 | 22.1 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,8 |
Солнечная панель 675-700 Вт
Электрические характеристики
Условия тестирования | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ | СТЦ |
Пиковая мощность, Вт-PMAX(Вт)* | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Допуск мощности-PMAX(Вт) | 0~ +5 Вт | |||||
Максимальное напряжение-VMPP(В) | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 40,3 | 40,5 |
Максимальный ток-IMPP (А) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.29 |
Напряжение разомкнутой цепи-Voc (В) | 47,2 | 47,4 | 47,7 | 47,9 | 48,3 | 48,6 |
Ток короткого замыкания-Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
Эффективность модуля (%) | 21,7 | 21,9 | 22.1 | 22.2 | 22,4 | 22,5 |